詳情介紹
SE330MM電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
特性高可靠性 采用經過現場檢驗的技術 經過考驗的結構設計 經久耐用 滿足市場需求 通用安全要求 CE標志,C-Tick標志 防爆型 ISO標準 高精度(流量的0.5%) 操作和維護簡便易行 采用觸摸屏設定參數 自診斷功能 小型輕量設計,便于安裝 面間尺寸符合ISO標準(法蘭型) 顯示器可視性強 大屏幕LCD顯示 通信能力 標配HART或BRAIN通信 性價比高 注: HART是HART通信基金會的注冊商標。
SE330MM電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
規格
SE一體型
小流體電導率(μS/cm) | 5 | |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM | |
精度 | 流量的0.5% | |
再現性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | |
襯里材質 | 特氟龍PFA | |
電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, 鈦材,鉭材,Pt-Ir,碳化鎢 | |
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm -0.1~2MPa : 管徑80mm~200mm | |
流體溫度 | -40~130℃ | |
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), 晶體管接點輸出(脈沖、報警或狀態) | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換,低流量限制報警(流量開關),累積開關輸出 | |
顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設定開關 | |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC | |
大功耗 | 10W |
SE330MM電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
SE流管
輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) 晶體管接點輸出(脈沖、報警或狀態) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換, 低流量限制報警輸出(流量開關),累積開關輸出 |
顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設定開關 |
防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive) |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC |
大功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |
廣州日橫電子科技有限公司
公司地址:廣州市天河區宦溪石宦路90號二樓12號房
留言詢價