Product category
現(xiàn)貨供應F3SP28-3S控制器模塊日本橫河YOKOGAWA操作使用
F3CX04 F3CX04-ON F3LC11-1F F3LC11-1N F3LC11-2N F3LC12-1F
F3LC52-2N F3LD01-ON F3LE01-5T F3LE11-0T F3NX01-ON
F3GB01-ON F3RS22-0N F3RS41-ON F3RS41-ON F3RZ81-ON
F3RZ91-ON F3AD04-ON F3AD08-1N F3AD04-0VF3AD08-1V F3AD04-0R F3DA02-ON F3DA04-1N F3DA08-5N F3CT04-ON F3CT04-1N
F3CR04-ON F3CV04-1N F3CU04-ON F3CU04-1N F3CX04-ON F3GB01-ON F3LP02-ON F3LP12-PN F3LR01-ON F3LR02-ON F3XP01-OH
F3XP02-OH F3XS04-3N F3XS04-4N F3NC11-ON F3NC12-ON F3NC51-ON F3NC52-ON F3YP04-ON F3YP08-ON F3YP14-ON F3YP18-ON
F3EM01-ON
CPU
F3SP21-ON F3SP25-2N F3P35-5N. F3SP28 F3SP38 F3SP53 F3SP58 F3P59-7S F3FP36-3N F3BP20-ON F3BP30-ON. F3SP05-OP F3SP08-OP F3SP08-SP
現(xiàn)貨供應F3SP28-3S控制器模塊日本橫河YOKOGAWA操作使用
硬件一覽
類別 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
FA-M3R | 所有模塊 | - | 通用規(guī)格 |
基板 | 基座模塊* | F3BU04-0N | 電源(F3PU10-0N) + 4插槽(CPU+I/O) |
F3BU05-0D | 電源(F3PU20/30/26/36) + 5插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU06-0N | 電源(F3PU10-0N) + 6插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU09-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 9插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU13-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 13插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU16-0N | 電源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 16插槽(CPU+I/O) | ||
電源 | 電源模塊 | F3PU10-0S | 100~240V AC(適用于4和6插槽)(M4螺絲) |
F3PU20-0S | 100~240V AC(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
F3PU30-0S | 100~240V AC(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
F3PU16-0N | 24V DC(適用于4和6插槽) | ||
F3PU26-0N | 24V DC(適用于9、13和16插槽) | ||
F3PU36-0S | 24V DC額定輸出5V DC/6.0 A(適用于9、13和16插槽)(M4螺絲) | ||
CPU | 順序型CPU模塊 | F3SP28-3S | 梯形圖30K步、基本指令≥0.045μs、帶內(nèi)存 |
F3SP38-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.045μs、帶內(nèi)存 | ||
F3SP53-4S | 梯形圖56K步、基本指令≥0.0175μs、帶內(nèi)存 | ||
F3SP58-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.0175μs、帶內(nèi)存 | ||
F3SP59-7S | 梯形圖256K步、基本指令≥0.0175μs、帶內(nèi)存 | ||
F3SP66-4S | 梯形圖56K步、基本指令≥0.0175μs、帶網(wǎng)絡功能 | ||
F3SP67-6S | 梯形圖120K步、基本指令≥0.0175μs、帶網(wǎng)絡功能 | ||
BASIC型CPU模塊 | F3BP20-0N | BASIC語言、120K字節(jié) | |
F3BP30-0N | BASIC語言、510K字節(jié) | ||
FA-M3值 | Value II(帶電源) | F3SC23-1F | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD32-3F組成 |
F3SC23-2F | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-3F組成 | ||
F3SC23-1A | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3XD16-3F、F3YD14-5A組成 | ||
F3SC23-2P | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-3P組成 | ||
F3SC23-6P | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-4P組成 | ||
備件 | F3SP08-SP | 順序型CPU(10K步)帶電源(M4螺絲) | |
存儲卡模塊 | 存儲卡模塊 | F3EM01-0N | 媒介: 閃存卡、兼容FAT16 |
內(nèi)存 | ROM包 | RK10-0N | 梯形圖5K步(適用于F3SP21) |
RK30-0N | 梯形圖20K步(適用于F3SP20) | ||
RK33-0N | 梯形圖56K步(適用于F3SP21/28/38/53/58) | ||
RK53-0N | 梯形圖100K步(適用于F3SP21、F3BP30) | ||
RK73-0N | 梯形圖120K步(適用于F3SP28/38/53/58) | ||
RK93-0N | 梯形圖256K步(適用于F3SP28/38/53/58) | ||
I/O模塊 | 輸入模塊 | F3XA08-1N | 100~120V AC、8點、接線盒 |
F3XA08-2N | 200~240V AC、8點、接線盒 | ||
F3XA16-1N | 100~120V AC、16點、接線盒 | ||
F3XH04-3N | 帶脈沖捕捉功能的高速輸入、24V DC、4點、接線盒 | ||
F3XC08-0N | 無壓觸點輸入、8點、接線盒 | ||
F3XC08-0C | 無壓觸點輸入、獨立公共8點、接線盒 | ||
F3XD08-6F | 漏型/源型直流輸入兼用、12~24V DC、8點、接線盒 | ||
F3XD16-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、16點、接線盒 | ||
F3XD16-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、16點、接線盒 | ||
F3XD16-3H | 漏型直流輸入、24V DC、16點(高速輸入)、接線盒 | ||
F3XD32-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、32點、連接器* | ||
F3XD32-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、32點、連接器* | ||
F3XD32-5F | TTL輸入、5V DC、32點、連接器* | ||
F3XD64-3F | 漏型/源型直流輸入兼用、24V DC、64點、連接器* | ||
F3XD64-4F | 漏型/源型直流輸入兼用、12V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
F3XD64-6M | 漏型/源型直流輸入兼用、12~24V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
輸出模塊 | F3YA08-2N | 雙向晶閘管(100/240 V AC)、1A、8點、接線盒 | |
F3YC08-0C | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、獨立公共8點、接線盒 | ||
F3YC08-0N | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、8點、接線盒 | ||
F3YC16-0N | 繼電器(24V DC、100~240V AC )、2A、16點、接線盒 | ||
F3YD04-7N | TR輸出、24V DC、2A、獨立公共4點、接線盒 | ||
F3YD08-6A | 漏型TR輸出、12~24V DC、1A、8點、接線盒 | ||
F3YD08-6B | 源型TR輸出、12~24V DC、1A、8點、接線盒 | ||
F3YD08-7A | 源型TR輸出、12~24V DC、2A、8點、接線盒 | ||
F3YD14-5A | 漏型TR輸出、12~24V DC、0.5A、14點、接線盒 | ||
F3YD14-5B | 源型TR輸出、12~24V DC、0.5A、14點、接線盒 | ||
F3YD32-1B | 源型TR輸出、12~24V DC、0.1A、32點、連接器* | ||
F3YD32-1H | 高速漏型TR輸出、12~24V DC、0.1A、32點(帶短路保護器)、連接器* | ||
F3YD32-1T | TTL輸出、5V DC、16mA、 | ||
F3YD32-1P | 漏型TR輸出、12/24V DC、0.1A、32點、帶短路保護器、連接器* | ||
F3YD32-1R | 源型TR輸出、12/24V DC、0.1A、32點、帶短路保護器、連接器* | ||
F3YD64-1M | TR輸出、矩陣掃描、12/24V DC、64點(8x8)、連接器* | ||
F3YD64-1P | 漏型TR輸出、12/24V DC、0.1A、64點、帶短路保護器、連接器* | ||
F3YD64-1R | 源型TR輸出、12/24V DC、0.1A、64點、帶短路保護器、連接器* | ||
I/O模塊 | F3WD64-3F | 輸入、漏型TR輸出、24V DC、 | |
F3WD64-3P | 輸入、漏型TR輸出、24V DC、 | ||
F3WD64-4F | 輸入、漏型TR輸出、12V DC、 | ||
F3WD64-4P | 輸入、漏型TR輸出、12V DC、 | ||
模擬I/O | 模擬輸入模塊 | F3AD04-0V | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 |
F3AD08-1V | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | ||
F3AD08-4V | 0-20mA、4-20mA輸入、8點、接線盒 | ||
高分辨率模擬輸入模塊 | F3AD04-0R | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | |
F3AD08-1R | 0-5V/1-5V DC、-10-10VDC輸入、 | ||
F3AD08-4R | 0-20mA DC、4-20mADC輸入、 | ||
F3AD08-5R | 0-5V/1-5V/-10-10V/0-10VDC輸入、 | ||
F3AD08-6R | 0-5V/1-5V/-10-10V/0-10V DC、 | ||
模擬輸出模塊 | F3DA02-0N | -10-10V DC、4-20mA DC輸出、 | |
F3DA04-1N | -10-10V DC、4-20mA DC輸出、 | ||
F3DA08-5N | -10-10V DC輸出、8點、接線盒 | ||
高速數(shù)據(jù)采集模塊 | F3HA08-0N | 0-5V DC、-10~10VDC輸入、 | |
溫度 | 溫度控制和PID模塊 | F3CU04-0S | 通用輸入(TC、RTD或DC)、 |
F3CU04-1S | F3CU04-0S帶連續(xù)PID輸出(4-20mA DC)、接線盒 | ||
溫度監(jiān)控模塊 | F3CX04-0N | 通用輸入(TC、RTD或DC)、 | |
通信模塊 | 計算機連接模塊 | F3LC11-1F | 1個RS-232-C端口、調(diào)制解調(diào)器接口功能、連接器 |
F3LC12-1F | 2個RS-232-C端口、調(diào)制解調(diào)器接口功能、連接器 | ||
F3LC11-2F | 1個RS-422 / RS-485端口、 | ||
UT連接模塊 | F3LC51-2N | 1個RS-422/RS-485端口臨時連接到數(shù)字儀表/調(diào)節(jié)器 | |
DeviceNet接口模塊 | F3LD01-0N | zui大500K bps、DeviceNet端口(x1)、主機/掃描儀功能、連接器 | |
以太網(wǎng)接口模塊 | F3LE01-0T | 10M bps、10BASE-T | |
F3LE01-5T | 10M bps、10BASE5/10BASE-T | ||
F3LE11-0T | 10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | ||
F3LE12-0T | 10/100M bps、10BASE-T/100BASE-TX | ||
FL-net(OPCN-2)接口模塊 | F3LX02-1N | 兼容FL-net(OPCN-2) Ver.2.00、 | |
Asi主機模塊 | F3LA01-0N | 兼容AS-接口V2.1、zui大100m、167k bps | |
PROFIBUS-DP接口模塊 | F3LB01-0N | 1個PROFIBUS-DP端口、zui大12M bps | |
NX接口模塊 | F3NX01-0N | MX接口模塊 | |
RS-232-C通信模塊 | F3RS22-0N | zui大19200 bps、RS-232-C端口x 2(適用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、連接器 | |
RS-422通信模塊 | F3RS41-0N | zui大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、(適用于F3BP20、F3BP30、F3MP30)、接線盒 | |
梯形圖通信模塊 | F3RZ81-0N | zui大19200 bps、RS-232C端口x 1、連接器 | |
F3RZ81-0F | zui大115200 bps、RS-232C端口x 1、連接器 | ||
F3RZ82-0F | zui大115200 bps、RS-232C端口x 2、連接器 | ||
F3RZ91-0N | zui大19200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接線盒 | ||
F3RZ91-0F | zui大115200 bps、RS-422/RS-485端口x 1、接線盒 | ||
GP-IB通信模塊 | GP-IB通信模塊 | F3GB01-0N | GP-IB端口x 1、連接器 |
FA連接/光纖 | FA連接H模塊 | F3LP02-0N | zui大32站、zui大傳輸距1km、傳輸速率1.25M bps、接線盒 |
光纖FA連接H模塊 | F3LP12-0N | zui大32站、zui大傳輸距10 km、zui大站間距離1 km、傳輸速率1.25Mbps、連接器 | |
光纖FA-總線模塊 | F3LR01-0N | zui大7站、zui大傳輸距200m、傳輸速率10M bps、連接器 | |
光纖FA-總線類型2 | F3LR02-0N | zui大32站、zui大傳輸距1.4 km、zui大站間距離500 m、傳輸速率10Mbps、連接器 | |
FA-總線類型2模塊 | F3LR02-1W | zui大7站、zui大傳輸距80 km、zui大站間距離10 m、傳輸速率10Mbps、接線 | |
計數(shù)器/定位 | 高速計數(shù)器模塊 | F3XP01-0H | 加/減計數(shù)器、相位差、脈沖+ 方向、加法/減法等、400k pps(x4 乘法)、單通道、32位、連接器* |
F3XP02-0H | 加/減計數(shù)器、相位差、脈沖+ 方向、加法/減法等、400k pps(x4 乘法)、2通道、32位、連接器* | ||
脈沖輸入模塊 | F3XS04-3N | 環(huán)形計數(shù)器、0-20k Hz、24V輸入、4通道、16位、接線盒 | |
F3XS04-4N | 環(huán)形計數(shù)器、0-20k Hz、24V輸入、4通道、16位、接線盒 | ||
定位模塊 | F3YP04-0N | 4軸、zui大250k pps、PTP、連接器* | |
F3YP08-0N | 8軸、zui大250k pps、PTP、連接器* | ||
F3YP14-0N | 4軸、zui大499.75k pps(適用于脈沖電機) / 3.998Mpps(適用于伺服電機) 、PTP、連接器* | ||
F3YP18-0N | 8軸、zui大499.75k pps(適用于脈沖電機) / 3.998Mpps(適用于伺服電機) 、PTP、連接器* | ||
定位模塊 | F3NC11-0N | 1 axis、zui大250k pps、PTP和線性插值、高級插值、操作中的位置/速度變化、連接器* | |
F3NC12-0N | 2軸、zui大250k pps、PTP和線性插值、高級插值、操作中的位置/速度變化、連接器* | ||
定位模塊 | F3NC32-0N | 2軸、5Mppszui大PTP和CP(線性、循環(huán)和球面插值)、直接和模式操作、2個計數(shù)器用于編碼器輸入、連接器*2 | |
F3NC34-0N | 4 axes、5Mpps zui大PTP和CP(線性、循環(huán)和球面插值)、直接和模式操作、4個計數(shù)器用于編碼器輸入、連接器*2 | ||
定位模塊 | F3NC51-0N | 單軸、速度指令電壓輸出型、連接器* | |
F3NC52-0N | 2軸、速度指令電壓輸出型、連接器* | ||
定位模塊(帶MECHATROLINK-II接口) | F3NC96-0N | 15軸、帶MECHATROLINK-II接口、連接器* | |
YHLS主機模塊 | YHLS主機模塊 | F3LH02-0N | zui大12M bps、2個YHLS端口 |
F3LH01-1N | zui大12M bps、1個YHLS端口 | ||
F3LH02-1N | zui大12M bps、2個YHLS端口s | ||
YHLS從機單元 | YHLS從機單元 | TACXD08-3AE | DC輸入(漏型)、24DVC、8輸入、e-CON |
TACXD16-3AM | DC輸入(漏型)、24DVC、16輸入、MIL | ||
TACYD08-1AE | 晶體管輸出(漏型)、24VDC、0.1mA、8輸出、e-CON | ||
TACYD16-1AM | 晶體管輸出(漏型)、24VDC、0.1mA、16輸出、MIL | ||
TACYC04-0NB | 繼電器輸出、24VDC/250VAC、1A、4輸出、European | ||
TACWD08-3NE | 輸入/輸出(漏型)、24VDC、 | ||
TACWD16-3NM | 輸入/輸出(漏型)、24VDC、 | ||
YHLS從機TAH系列單元 | TAHWD32-3PAM | 16DC輸入(公共正極)、24V DC、MIL 16 TR輸出(漏型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | |
TAHWD32-3NBM | 16DC輸入(公共負極)、24V DC、MIL 16 TR輸出(源型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | ||
TAHXD16-3PEM | 16DC輸入(公共正極)、24V DC、MIL | ||
TAHXD16-3NEM | 16DC輸入(公共負極)、24V DC、MIL | ||
TAHYD16-3EAM | 16 TR輸出(漏型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL | ||
TAHYD16-3EBM | 16 TR輸出(源型、帶短路保護器)、24V DC 0.1A、MIL |
*1: 導軌安裝套件必須單獨購買。
*2: 用于外部連接的連接器和連接器蓋必須單獨購買。
(注)對于涂層處理,請銷售部門。
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。致 力服務于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產(chǎn)制造等領域的測量測試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、高品質(zhì)的服務意識,高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。
在今后的歲月里,希望能夠繼續(xù)得到您的信任、關(guān)心與支持,歡迎您向我們提出建議和批評,
我們將以誠心、誠信、真誠和熱情服務好每一位客戶!