Product category
30031A鉗形表CL120鉗形表日本橫河YOKOGAWA解決方案
顯示器(LCD、數(shù)字計數(shù)) | 1999 |
交流電流精度(20)的引用 | 2.0 + 7 (50 ~ 1 khz) |
交流電流精度(200參考) | 2.0 + 5 (50/60Hz) |
的方法檢測 | 平均值 |
響應(yīng)時間 | 大約2秒 |
范圍切換 | Manual-range |
數(shù)據(jù)保存 | 在所有范圍 |
操作溫度和濕度 | 0-40°C, 85% RH或更少(無冷凝) |
外部磁場的影響 | 0.8或更低的價格為400 / m |
導(dǎo)體的位置的影響 | ±2%或更少 |
安全標(biāo)準 | 符合EN 61010 - 1, en61010 - 2 - 032 |
電路電壓 | 300 vrms或更少 |
承受的電壓 | 3.7 kv交流一分鐘 |
電力供應(yīng) | LR-44x2 (3 v)或SR-44x2 |
電池壽命1 | 100小時 |
電流消耗 | 大約1馬 |
自動關(guān)機 | 大約10分鐘 |
直徑測量導(dǎo)體 | 24 mm大 |
維 | 約59 (W) x210 (H) x40 (D)毫米 |
重量(約) | 400克 |
配件 | 夾適配器(99025),手提箱(93033型),用戶手冊(IM CL120),電池 |
訂單記錄 | 每一項選擇都必須命令作為一個單獨的行項目。 |
產(chǎn)品的筆記 | 所有桌米包括測試引線(如適用)和一個手提箱。 |
30031A鉗形表CL120鉗形表日本橫河YOKOGAWA解決方案
我們秉誠“客戶至上、務(wù)實進取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準確、合理的價格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"