Product category
阻抗分析儀 IM7587 日本選購指南
【詳細說明】
橫河張力計T-101-20-00日本電阻計IM7587*熱賣中!
橫河張力計T-101-20-00日本電阻計IM7587這個產(chǎn)品怎么樣?哪家價格好?
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)橫河張力計T-101-20-00日本電阻計IM7587,原裝,假一罰十。
橫河張力計T-101-20-00日本電阻計IM7587原裝*熱賣。
日本阻抗分析儀
可信賴的機型3GHz
● 測試電壓測量頻率:1MHz~3GHz
● 測量時間:zui快0.5ms(模擬測量時間)
● 測量值偏差:0.07%(測量頻率1GHz時的代表值)
● 基本精度:±0.65% rdg.
● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭尺寸僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 分析模式下可以邊掃描測量頻率、測量信號電平邊進行測量
測量模式 | LCR (LCR測量),分析儀 (掃頻測量), 連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
測量頻率 | 1 MHz~1.3 GHz (設(shè)置分辨率100kHz) |
測量信號電平 | 功率 (dBm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm 電壓(V) 模式: 4 mV~502 mVrms 電流(I) 模式: 0.09 mA~10.04 mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT 8.4英寸, 觸摸屏 |
測量時間 | zui快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取/保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg 測試頭: 90W × 64H × 24D mm, 300 g |
附件 | 測試頭×1, 連接線×1, 使用說明書×1, CD-R (通訊說明書) ×1, 電源線×1 |
標配放大鏡
高頻測量3GHz,對應(yīng)6尺寸的SMD
3.5mm(公頭)-7mm轉(zhuǎn)換
OPEN/SHORT/LOAD的套裝
2m長
9pin-9pin,1.8m長
*RS-232C連接線可用于連鎖的交叉線。RS232C連接線9637(9針-9針,交叉型)不能用于硬件流控制時。
阻抗分析儀 IM7587 日本選購指南
日本橫河YOKOGAWA張力計T-101-20-00
其讀數(shù)單位有g(shù) 跟N 兩種,并有8種測試范圍可選。
尾數(shù)帶10為g單位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10
尾數(shù)帶00為N單位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00
日本橫河線材張力計T-101
型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | |||
單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm |
T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm |
T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | |
T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | |
T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm |
T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | |
T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | |
T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm |
T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項舉例:
T-101-02-10 T-101-02-00
T-101-05-10 T-101-05-00
T-101-10-10 T-101-10-00
T-101-20-10 T-101-20-00
T-101-30-10 T-101-30-00
T-101-50-10 T-101-50-00
T-102-01-10 T-102-01-00
T-102-02-10 T-102-02-00
阻抗分析儀 IM7587 日本選購指南